料金表
| 契約期間 | ||||
| 集送金 | 賃料等の集金・出納業務、滞納催促業務 | |||
| 滞納保証 | 滞納リスクの保証・賃料の立替払 | |||
| 空室保証 | 空室リスクの保証・賃料の補填 | |||
| 転貸借方式 | 当社が物件を借り上げ、運営を代行 | |||
| マネジメントフィー | ||||
| 訴訟費用 | ||||
| 敷金預かり | ||||
| 礼金取得 | ||||
| 更新料 | ||||
| 借上げ率 | ||||
| 賃料見直し | ||||
| 初回免責 | ||||
| 解約時免責 | ||||
| 募集管理料 | ||||
| リーシング | 入居者募集にかかわる幅広い募集活動を展開 | |||
| 経営管理代行 | 市場分析 | |||
| レポーティング | 財務 | |||
| 再契約・更新業務 | その他 | |||
| 24時間入居者対応 | 入居者の電話を受け付け | |||
| 定期巡回・定期清掃 | 定期的な物件訪問・清掃 | |||
| 退去立会い | 退去時の立会・原状回復費用の算出 | |||
